產品詳細信息
? ?? ? 產品功能和應用
? ? ? ?其被廣泛應用在食品、日常衛(wèi)生品種,例如冰淇淋、果汁制品、餅干、醬菜、糖果等。
? ? ? ?麥芽糖醇質量標準GB28307-2012
項目 | 結晶麥芽糖醇 | 液體麥芽糖醇 | |
I型 | II型 | ||
麥芽糖醇含量(占干基計), W%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≥ | 98.0? | 50 | 50.0? |
山梨醇(占干基計),W%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | - | 8.0? | 8.0? |
水分,%≤ | 1.0? | 1.0? | 32.0? |
還原糖(以葡萄糖計), W%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
灼燒殘渣,W%≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
比旋光度am (20℃, D) /[(" )●dm2●kg-1] | +105.5一+108. 5 | - | - |
硫酸鹽(以S04計) / (mg/kg)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 100 | 100 | 100 |
氰化物(以C1計) /(mg/kg)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≤ | 50 | 50 | 50 |
鎳(以Ni計) /(mg/kg)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 2 | 2 | 2 |
總砷(以As計) /(mg/kg)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 3 | 3 | - |
鉛(Lead) / (mg/kg)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 1 | 1 | 1 |
產品表單